1 | Drs. Sunarya | Klaten | 13/07/1965 | L | Pembina | 01/04/2007 | Kepala Sekolah | S.1 Pend. Akuntansi | Universitas Sebelas Maret | 1988 | 01/12/1995 | Penata Muda | ||
NIP. 19650713 199512 1 001 | (IV/a) | 2013 | (III/a) | |||||||||||
2 | Achmad Hilal, S. Pd | Jepara | 10/09/1960 | L | Pembina | 01/10/2002 | Pkn | S.1 PPKn | IKIP PGRI Semarang | 2005 | 01/12/1981 | Pengatur Muda | ||
NIP. 19600910 198112 1 003 | (IV/a) | (II/a) | ||||||||||||
3 | Edi Prayitno, S.Pd, M.Si | Semarang | 18/12/1960 | L | Pembina | 01/10/2012 | Kimia | S.1 Pend. Kimia | UT UPBJJ Semarang | 1996 | 01/01/1985 | Penata Muda | ||
NIP. 19601212 198501 1 003 | (IV/a) | S.2 Magister Sains | STIKUBANK Semarang | 2013 | (III/a) | |||||||||
4 | Drs. Gunawan, M.Pd | Jepara | 03/01/1967 | L | Pembina | 01/04/2005 | Seni Budaya | S.1 Pend. Seni Rupa | UNNES | 1989 | 01/03/1992 | Penata Muda | ||
NIP. 19670103 199203 1 013 | (IV/a) | S.2 Pend. Seni | UNNES | 2015 | (III/a) | |||||||||
5 | Eko Budi Purnawan, S.Pd, M,Si | Kudus | 25/07/1977 | L | Penata Tk.I | 01/04/2012 | Fisika | S.1 Pend. Fisika | UNNES | 2000 | 01/01/2005 | Penata Muda | ||
NIP. 19770725 200501 1 010 | (III/d) | S.2 Magister Sains | UNDIP | 2009 | (III/a) | |||||||||
6 | Hesti Tri Cendrawati, SE, M. Pd | Jepara | 14/12/1974 | P | Penata Tk.I | 01/10/2017 | KWU | S.1 Ekonomi | UMS | 1998 | 01/01/2007 | Penata Muda | ||
NIP. 19741214 200701 2 009 | (III/d) | S.2 Manaj. Pendidikan | IKIP PGRI Semarang | 2013 | (III/d) | |||||||||
7 | Ani Harjanti, S. Pd | Jepara | 10/01/1977 | P | Penata | 01/10/2012 | IPS | S.1 Pend. IPS Geografi | UNNES | 2000 | 01/01/2007 | Penata Muda | ||
NIP. 19741214 200701 2 009 | (III/c) | (III/a) | ||||||||||||
8 | Akhmad Wahid Juneidi, S.Pi, MP | Bangkalan | 11/06/1978 | L | Penata | 01/10/2012 | TPHP | S.1 Budidaya Perikanan | UNIBRA | 2002 | 01/01/2007 | Penata Muda | ||
NIP. 19780611 200701 1 007 | (III/c) | S.2 Bioteknologi Perikanan | UNIBRA | 2008 | (III/a) | |||||||||
9 | Fina Listiyaningsih, S. Pd. | Jepara | 01/09/1984 | P | Penata Muda Tk.I | 01/10/2016 | Bahasa Inggris | S.1 Pend. Bahasa Inggris | IKIP PGRI Semarang | 2006 | 01/01/2011 | Penata Muda | ||
NIP. 19840901 201101 2 019 | (III/b) | (III/a) | ||||||||||||
10 | Muhammad Azhar Mustabshirin, S. Pd | Jepara | 29/05/1988 | L | Penata Muda Tk.I | 01/10/2015 | Penjasorkes | S.1 Pend. Olahraga | UNNES | 2010 | 01/01/2011 | Penata Muda | ||
NIP. 19880529 201101 1 006 | (III/b) | (III/a) | ||||||||||||
11 | Naroso, S.Pt | Banyumas | 01/03/1973 | L | Penata Muda Tk.I | 01/10/2017 | Produktif ATR | S.1 Peternakan | UNSOED | 1997 | 01/02/2009 | Pengatur Muda Tk.I | ||
NIP. 19730301 200902 1 001 | (III/b) | (II/b) | ||||||||||||
12 | Farikhah, S.Pd | Jepara | 17/08/1971 | P | Penata Muda | 01/02/2016 | Kmia | S.1 Pend. Kimia | IKIP Semarang | 1996 | 01/06/2014 | Penata Muda | ||
NIP. 19710817 201406 2 002 | (III/a) | (III/a) | ||||||||||||
13 | Dwi Lestari Renaningtyas, S.Pd | Jepara | 02/01/1975 | P | Penata Muda | 01/02/2016 | KWU | S.1 Manajemen | Universitas Widya Gama Malang | 1997 | 01/06/2014 | Penata Muda | ||
NIP. 19750102 201406 2 001 | (III/a) | (III/a) | ||||||||||||
14 | Haniv Amalia, S.Pd | Jepara | 01/09/1980 | P | Penata Muda | 01/02/2016 | Matematika | S.1 pend. Matematika | UMS | 2004 | 01/06/2014 | Penata Muda | ||
NIP. 19800901 201406 2 001 | (III/a) | (III/a) | ||||||||||||
15 | Sujai, S. Ag | Karawang | 05/11/1976 | L | Agama Islam | S1 – PAI | UNWAHAS Semarang | 2004 | 16/07/2010 | |||||
16 | Dhasi Nur Mubin, S.Pd | Jepara | 17/02/1983 | L | BHS. Jepang | D3
– Bhs. Jepang, S1 – Bhs. Inggris | IKIP PGRI Semarang | 2013 | 16/07/2010 | |||||
17 | Ikha Rosita, S.Pd | Jepara | 06/10/1985 | P | Kimia | S1 – Kimia | UNS | 2008 | 16/07/2010 | |||||
18 | Ira, STP | Jepara | 12/05/1986 | P | Produktif TPHP | S1 – Teknik Pertanian | UNS Surakarta | 2008 | 16/07/2010 | |||||
19 | Agus Setiawan, S.Pd | Jepara | 17/12/1986 | L | BHS. Jawa | S1 – Bhs. Jawa | UNIVET BANTARA Sukoharjo | 2010 | 16/07/2010 | |||||
20 | Tri Harsono, S.Pd | Jepara | 28/12/1986 | L | BHS. Inggris | S1 – Bhs Inggris | IKIP PGRI Semarang | 2009 | 16/07/2010 | |||||
21 | Sumartin, S.Pd.B | Jepara | 03/03/1986 | P | Agama Budha | S1 – Agama Budha | 2009 | 11/07/2011 | Induk di Sekolah Lain | |||||
22 | Mulyadi, S. Pd. H | Klaten | 09/01/1976 | L | Agama Hindu | S1 – Agama Hindu | 2009 | 11/07/2011 | Induk di Sekolah Lain | |||||
23 | Nita Irawati, S.Si | Semarang | 05/01/1983 | P | Matematika | S1 – Matematika | Univertas Kristen Satya Wacana | 2008 | 11/07/2011 | |||||
24 | Putut Susanto | Yogyakarta | 04/02/1986 | L | Produktif TKJ | S1 – Teknik Informatika | STMIK HIMSYA | 2015 | 11/07/2011 | |||||
25 | Wahyu Anggoro, S.Pd | Sleman | 07/07/1987 | L | BHS. Indonesia | S1 – Bahasa Indonesia | IKIP PGRI Semarang | 2010 | 11/07/2011 | |||||
26 | Miftahul Ulum, S.Pd | Jepara | 11/07/1987 | L | T I K | S1.Teknologi Pendidikan | UNNES | 2010 | 11/07/2011 | |||||
27 | Nurlinda Fatmikasari, S.ST | Jepara | 31/08/1989 | P | Produktif TPHP | S1 Maganemen Agribisnis | Politeknik Negeri Jember | 2010 | 11/07/2011 | |||||
28 | Dany Sofiarani, S.Kom | Kendal | 05/07/1979 | P | Produktif TKJ | S1 – Komputer | UDINUS | 2003 | 11/07/2011 | Induk di Sekolah Lain | ||||
29 | Wiga Aprilyani, S. Pd | Jepara | 16/04/1988 | P | Seni Budaya | S1 – Bahasa Jawa | IKIP PGRI Semarang | 2011 | 24/07/2011 | |||||
30 | Yusuf Budi Yanuar,S.Pd | Jepara | 23/01/1990 | L | Produktif AP | S1 – Adm. Perkantoran | UNNES | 2011 | 02/01/2012 | |||||
31 | Ilham Akhmaludin, S. Pd | Jepara | 09/09/1989 | L | Biologi | S1 – Biologi | IKIP PGRI Semarang | 2011 | 12/07/2012 | |||||
32 | Afil Riandika, S. Pd | Jepara | 27/03/1990 | L | BK | S1 – BK | UMK | 2012 | 06/05/2013 | |||||
33 | Khoirun, S. Ag | Jepara | 05/12/1976 | L | Agama Islam | S1 – Pend. Agama Islam | INISNU | 2009 | 15/07/2013 | Induk di Sekolah Lain | ||||
34 | Aditya Putri, S. Pd | Jepara | 26/06/1990 | P | Produktif AP | S1 – Adm. Perkantoran | UNNES | 2012 | 15/07/2013 | |||||
35 | Munawir, ST | Jepara | 02/12/1986 | L | T I K | S1 – Teknik Informatika | UNISFAT Demak | 2013 | 15/07/2013 | |||||
36 | Ipung Istyani, S. Pd | Jepara | 09/06/1990 | P | Bahasa Inggris | S1 – Bahasa Inggris | IKIP PGRI Semarang | 2012 | 14/08/2014 | |||||
37 | Musdalifa R, S. Pd | Jepara | 17/05/1992 | P | Matematika | S1 – Matematika | IKIP PGRI Semarang | 2013 | 14/08/2014 | |||||
38 | Lilik Muizatun Khasanah, S.Pd | Jepara | 11/06/1986 | P | Aplikasi Perkantoran | S1 – Adm. Perkantoran | UNS | 2008 | 09/07/2015 | |||||
39 | Rusdaryanto Aji Wardhono, S.Pd | Semarang | 19/04/1990 | L | Guru BK | S1 – BK | Universitas PGRI Semarang | 2014 | 09/07/2015 | |||||
40 | Andik Ristiyanto, S.Kom | Jepara | 12/12/1992 | L | Produktif TKJ | S1 – Teknik Informatika | UNNES | 2016 | 18/07/2016 | |||||
41 | Katarina Nopiana Wahyuni, S.Pd | Lampung Selatan | 05/03/1987 | P | Guru BK | S1 – BK | Universitas Widya Mandala Madiun | 2012 | 18/07/2016 | |||||
42 | Tyas Dwi Wulandari, S.Pd | Jepara | 24/07/1992 | P | PKn | S1 – PKn | UNNES | 2015 | 18/07/2016 | |||||
43 | Septi Wahyuning H, S.S.T. Ars | Jepara | 12/09/1991 | P | Kearsipan | S1 – Sains Terapan Arsip | UT UPBJJ Semarang | 2014 | 17/07/2017 | |||||
44 | Efi Wulan Sari, S.Pd | Jepara | 16/05/1993 | P | Bahasa Indonesia | S1 – Pend. Bahasa | Universitas PGRI Semarang | 2015 | 17/07/2017 | |||||
45 | Nanang Ristanto, S.Pd | Jepara | 11/04/1994 | L | Penjaskes | S1 – Pend. Olahraga | UNY | 2016 | 17/07/2017 | |||||
46 | Rosita Nor Pratiwi, S.Pt | Jepara | 23/08/1989 | P | Produktif ATR | S1 – Peternakan | Universitas Diponegoro | 2013 | 16/07/2018 | |||||
47 | Nizar Zulmi, S.Pd | Brebes | 29/03/1994 | L | Produktif TKJ | S1 – Pendidikan Teknologi Informasi | Universitas PGRI Semarang | 2017 | 17/07/2018 | |||||
48 | Zaenal Fahrudin, S.Pd | Jepara | 10/11/1993 | L | Bahasa Indonesia | S1 – Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | Universitas PGRI Semarang | 2016 | 17/07/2018 | |||||
49 | Kristin Wahyuni, S.Pd | Jepara | 01/06/1994 | P | Produktif AP | S1 – Pendidikan Administrasi Perkantoran | UNNES | 2016 | 01/08/2018 | |||||
50 | Daniel Hendri Wahyudi, S.Pd | Jepara | 28/08/1992 | L | Pend. Agama Kristen | S1 – Pendidikan Agama Kristen | Sekolah Tinggi Agama Kristen Wiyata Wacana Pati | 2016 | 01/03/2019 | |||||
51 | Umrodum Anisa, S.Pd | Jepara | 02/10/1994 | P | Pend. Agama Islam | S1 – Pendidikan Agama Islam | UNISNU Jepara | 2017 | 01/04/2019 | |||||
52 | Anisatul Ulum, S.Pd | Jepara | 30/03/1993 | P | Pend. Agama Islam | S1 – Pendidikan Agama Islam | UNISNU Jepara | 2016 | 01/04/2019 | |||||
53 | Ahmad Yusuf,S,Pd | jepara | 12/08/1989 | L | Bimbingan dan Konseling (Konselor) | S1- Bimbingan Konseling | 15/07/2019 | |||||||
54 | Ratna Novita Sari,S,Si | jepara | 26-08-1993 | P | Matematika | S1- Sains | 15/07/2019 | |||||||
55 | Slamet Widodo, S,Pd | jepara | 16-08-1990 | L | Bimbingan dan Konseling (Konselor) | S1- Bimbingan konseling | 15/07/2019 | |||||||
56 | Devita Juni Artanti,S.Pt | Magelang | 27-06-1992 | P | Agribisnis Ternak Ruminansia | S1-Agribisnis Ternak Ruminansia | 15/07/2019 | |||||||
57 | Wahid Firmansyah ,S.Pt | jepara | 10-09-1995 | L | Agribisnis Ternak Ruminansia | S1-Agribisnis Ternak Ruminansia | 15/07/2019 | |||||||
58 | Latiful Ikhsanussafik w,S.Kom | jepara | 07/08/1993 | L | Produktif TKJ | S1 – Teknik Informatika | UNNES | 2016 | 29/07/2019 |
Facebook Comments